周りが速いんだ

(2018,01,11)

前回の日記にかいた全日本マラソンランキングです。

じゃ~ん。

7330人中3732位

えっと中間が3665位なので残念ながら真ん中よりもまだ後ろですね。

でも昨年は4755位だったから1000人抜いてますので「よし」としておきます。

ブログ村などでお会いしたことのある方、みなさん速いですね。

速すぎますよ~。

そらトレランいっても、何しても置いていかれる訳だ・・・。あらためて納得。

まあ、ボチボチいくことにします。

木曜日に久しぶりに20km走って思いのほか走れたので調子にのって再度20km走ってみました。

01.00 km – 0:05’55" – 0:05’55" – 148 bpm
02.00 km – 0:11’40" – 0:05’45" – 160 bpm
03.00 km – 0:17’35" – 0:05’54" – 161 bpm
04.00 km – 0:23’30" – 0:05’55" – 154 bpm
05.00 km – 0:29’19" – 0:05’49" – 161 bpm
06.00 km – 0:35’01" – 0:05’41" – 162 bpm
07.00 km – 0:40’38" – 0:05’37" – 165 bpm
08.00 km – 0:46’28" – 0:05’49" – 164 bpm
09.00 km – 0:51’52" – 0:05’24" – 163 bpm
10.00 km – 0:57’35" – 0:05’43" – 162 bpm
11.00 km – 1:03’06" – 0:05’30" – 164 bpm
12.00 km – 1:08’45" – 0:05’39" – 167 bpm
13.00 km – 1:14’16" – 0:05’31" – 163 bpm
14.00 km – 1:19’48" – 0:05’31" – 170 bpm
15.00 km – 1:25’16" – 0:05’28" – 168 bpm
16.00 km – 1:30’57" – 0:05’40" – 169 bpm
17.00 km – 1:36’05" – 0:05’08" – 172 bpm
18.00 km – 1:41’11" – 0:05’06" – 175 bpm
19.00 km – 1:46’22" – 0:05’10" – 174 bpm
20.00 km – 1:51’33" – 0:05’11" – 176 bpm
20.20 km – 1:52’31" – 0:00’57" – 178 bpm

20.200km 1:52’31″ 5’34″/km

このペースで走るとさすがにしんどい。最後4kmはほぼ全力。

木曜日と今回走って感じたのは、現時点ではキロ6でフル走れるかどうかって感じがします。(あくまで体感)

サブ4はまだ遠そうです。

現時点でこのペースで走れたことは自分なりにはかなり満足なんですけどね。

でも、トレランいって上りで皆さんとあれほどの差がつくほどのタイムでもないと思うんですけど何でだろ~。